北京奥联伟业电子有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
北京奥联伟业专业批发富士PVC绝缘接线端子

北京奥联伟业专业批发富士PVC绝缘接线端子

材质:外圈PVC绝缘材质内质黄铜表面处理:镀银焊口国标规格主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。

价    格

订货量

  • 0.10

    1 - 9999

  • 0.09 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥10000

朱先生
邮箱已验证
手机已验证
𐂶𐂷𐂸 𐂹𐂶𐂹𐂺 𐂻𐂼𐂼𐂽 𐂸𐂶𐂸𐂾𐂺𐂻𐂿𐂸𐂺𐂿𐂻𐃀𐂾𐂿𐂸𐂷
微信在线
  • 发货地:北京 通州区
  • 发货期限:2天内发货
  • 供货总量: 1000000个
北京奥联伟业电子有限公司 入驻平台 第8
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 朱先生
    邮箱已验证
    手机已验证
  • 𐂶𐂷𐂸 𐂹𐂶𐂹𐂺 𐂻𐂼𐂼𐂽
  • 北京
  • KSS扎带,KSS线槽,富士端子,沃尔热缩管

联系方式

  • 联系人:
    朱先生
  • 职   位:
    经理
  • 电   话:
    𐂸𐂶𐂸𐂾𐂺𐂻𐂿𐂸𐂺𐂿𐂻𐃀𐂾𐂿𐂸𐂷
  • 手   机:
    𐂶𐂷𐂸𐂹𐂶𐂹𐂺𐂻𐂼𐂼𐂽
  • 地   址:
    北京 通州区 北京市通州区马驹桥联东U谷中区
加工定制:否品牌:Fuji/富士型号:VR
护套材质:PVC芯数:无电线最大外径:1.25mm
标称截面:6mm2产品认证:ISO9001-2000长度:17.5mmm

北京奥联伟业专业批发富士PVC绝缘接线端子详细介绍

Wire Range A.W.G.Wire Range mm2Item No. Brazed seamItem No. Butted seamB inch (mm)d2 inch (mm)L inch (mm)t inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-3B VR1.25-3 0.217 (5.50) 0.126 (3.20) 0.689 (17.50) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-3.5B VR1.25-3.5 0.217 (5.50) 0.146 (3.70) 0.689 (17.50) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-3.5MB VR1.25-3.5M 0.260 (6.60) 0.146 (3.70) 0.803 (20.40) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-4B VR1.25-4 0.315 (8.00) 0.169 (4.30) 0.835 (21.20) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-4MB VR1.25-4M 0.260 (6.60) 0.169 (4.30) 0.787 (20.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-5B VR1.25-5 0.315 (8.00) 0.209 (5.30) 0.839 (21.30) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-6B VR1.25-6 0.457 (11.60) 0.252 (6.40) 1.087 (27.60) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-8B VR1.25-8 0.457 (11.60) 0.331 (8.40) 1.091 (27.70) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-10B VR1.25-10 0.539 (13.70) 0.413 (10.50) 1.213 (30.80) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VR1.25-12B VR1.25-12 0.748 (19.00) 0.512 (13.00) 1.358 (34.50) 0.030 (0.75) 1,000 6,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-3MB VR2-3M 0.260 (6.60) 0.126 (3.20) 0.811 (20.60) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-3B VR2-3 0.335 (8.50) 0.126 (3.20) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
14 - 16 1.5 - 2.5 VR2-3.5B VR2-3.5 0.260 (6.60) 0.146 (3.70) 0.811 (20.60) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-3.5LB VR2-3.5L 0.335 (8.50) 0.146 (3.70) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-4B VR2-4 0.335 (8.50) 0.169 (4.30) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-4MB VR2-4M 0.260 (6.60) 0.169 (4.30) 0.819 (20.80) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-5MB VR2-5M 0.335 (8.50) 0.209 (5.30) 0.890 (22.60) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-5B VR2-5 0.374 (9.50) 0.209 (5.30) 0.906 (23.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-6B VR2-6 0.472 (12.00) 0.252 (6.40) 1.083 (27.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-8B VR2-8 0.472 (12.00) 0.331 (8.40) 1.106 (28.10) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-10B VR2-10 0.539 (13.70) 0.413 (10.50) 1.240 (31.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VR2-12B VR2-12 0.748 (19.00) 0.512 (13.00) 1.476 (37.50) 0.031 (0.80) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-3B VR5.5-3 0.374 (9.50) 0.126 (3.20) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-3.5B VR5.5-3.5 0.374 (9.50) 0.146 (3.70) 1.031 (26.20) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-4SB VR5.5-4S 0.291 (7.40) 0.169 (4.30) 1.004 (25.50) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-4B VR5.5-4 0.374 (9.50) 0.169 (4.30) 1.035 (26.30) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-5B VR5.5-5 0.374 (9.50) 0.209 (5.30) 1.031 (26.20) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-5SB VR5.5-5S 0.291 (7.40) 0.209 (5.30) 1.024 (26.00) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-6B VR5.5-6 0.472 (12.00) 0.252 (6.40) 1.272 (32.30) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-8B VR5.5-8 0.591 (15.00) 0.331 (8.40) 1.362 (34.60) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-10B VR5.5-10 0.591 (15.00) 0.413 (10.50) 1.362 (34.60) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VR5.5-12B VR5.5-12 0.756 (19.20) 0.512 (13.00) 1.559 (39.60) 0.039 (1.00) 500 3,000 


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

北京奥联伟业电子有限公司 手机:𐂶𐂷𐂸𐂹𐂶𐂹𐂺𐂻𐂼𐂼𐂽 电话:𐂸𐂶𐂸𐂾𐂺𐂻𐂿𐂸𐂺𐂿𐂻𐃀𐂾𐂿𐂸𐂷 地址:北京 通州区 北京市通州区马驹桥联东U谷中区