北京奥联伟业电子有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
北京奥联伟业专业批发富士圓形裸端子R1.25-3B

北京奥联伟业专业批发富士圓形裸端子R1.25-3B

材质:紫铜,黄铜表面处理:镀银焊口国标规格主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。

价    格

订货量

  • 0.30

    1 - 9999

  • 0.20 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥10000

朱先生
邮箱已验证
手机已验证
𐀍𐀎𐀏 𐀐𐀍𐀐𐀑 𐀒𐀓𐀓𐀔 𐀏𐀍𐀏𐀕𐀑𐀒𐀖𐀏𐀑𐀖𐀒𐀗𐀕𐀖𐀏𐀎
微信在线
  • 发货地:北京 通州区
  • 发货期限:2天内发货
  • 供货总量: 1000000个
北京奥联伟业电子有限公司 入驻平台 第8
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 朱先生
    邮箱已验证
    手机已验证
  • 𐀍𐀎𐀏 𐀐𐀍𐀐𐀑 𐀒𐀓𐀓𐀔
  • 北京
  • KSS扎带,KSS线槽,富士端子,沃尔热缩管

联系方式

  • 联系人:
    朱先生
  • 职   位:
    经理
  • 电   话:
    𐀏𐀍𐀏𐀕𐀑𐀒𐀖𐀏𐀑𐀖𐀒𐀗𐀕𐀖𐀏𐀎
  • 手   机:
    𐀍𐀎𐀏𐀐𐀍𐀐𐀑𐀒𐀓𐀓𐀔
  • 地   址:
    北京 通州区 北京市通州区马驹桥联东U谷中区
加工定制:否品牌:富士型号:R1.25-3B
护套材质:无芯数:无电线最大外径:1.5mm
标称截面:0.5mm2产品认证:ISO9001-2000长度:11.5mmm

北京奥联伟业专业批发富士圓形裸端子R1.25-3B详细介绍

Wire RangeA.W.G.Wire Range mm2Item No. Brazed seamd1 inch (mm)d2 inch (mm)L inch (mm)t inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3B 0.075 (1.90) 0.126 (3.20) 0.453 (11.50) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3.5B 0.075 (1.90) 0.146 (3.70) 0.453 (11.50) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3.5LB 0.075 (1.90) 0.146 (3.70) 0.567 (14.40) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-4B 0.075 (1.90) 0.169 (4.30) 0.622 (15.80) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-4MB 0.075 (1.90) 0.169 (4.30) 0.567 (14.40) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-5B 0.075 (1.90) 0.209 (5.30) 0.622 (15.80) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-6B 0.075 (1.90) 0.252 (6.40) 0.846 (21.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-8B 0.075 (1.90) 0.331 (8.40) 0.846 (21.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-10B 0.075 (1.90) 0.413 (10.50) 1.004 (25.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-12B 0.075 (1.90) 0.512 (13.00) 1.130 (28.70) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3M 0.098 (2.50) 0.126 (3.20) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3B 0.098 (2.50) 0.126 (3.20) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3.5B 0.098 (2.50) 0.146 (3.70) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3.5LB 0.098 (2.50) 0.146 (3.70) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-4B 0.098 (2.50) 0.169 (4.30) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-4MB 0.098 (2.50) 0.169 (4.30) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-5MB 0.098 (2.50) 0.209 (5.30) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-5B 0.098 (2.50) 0.209 (5.30) 0.657 (16.70) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-6B 0.098 (2.50) 0.252 (6.40) 0.835 (21.20) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-8B 0.098 (2.50) 0.331 (8.40) 0.835 (21.20) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-10B 0.098 (2.50) 0.413 (10.50) 1.004 (25.50) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-12B 0.098 (2.50) 0.512 (13.00) 1.130 (28.70) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
14 - 12 2.5 - 4 R3.5-4B 0.134 (3.40) 0.169 (4.30) 0.768 (19.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
14 - 12 2.5 - 4 R3.5-5B 0.134 (3.40) 0.209 (5.30) 0.768 (19.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-3B 0.142 (3.60) 0.126 (3.20) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-3.5B 0.142 (3.60) 0.146 (3.70) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-4SB 0.142 (3.60) 0.169 (4.30) 0.728 (18.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-4B 0.142 (3.60) 0.169 (4.30) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-5B 0.142 (3.60) 0.209 (5.30) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-5SB 0.142 (3.60) 0.209 (5.30) 0.728 (18.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-6B 0.142 (3.60) 0.252 (6.40) 1.004 (25.50) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-8B 0.142 (3.60) 0.331 (8.40) 1.091 (27.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-10B 0.142 (3.60) 0.413 (10.50) 1.091 (27.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-12B 0.142 (3.60) 0.512 (13.00) 1.276 (32.40) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
R8-4B 0.193 (4.90) 0.173 (4.40) 0.888 (22.55) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S4B 0.177 (4.50) 0.173 (4.40) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-5B 0.193 (4.90) 0.205 (5.20) 0.886 (22.50) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S5B 0.177 (4.50) 0.205 (5.20) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-L5B 0.177 (4.50) 0.205 (5.20) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-6B 0.193 (4.90) 0.252 (6.40) 0.886 (22.50) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S6B 0.177 (4.50) 0.260 (6.60) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-L6B 0.177 (4.50) 0.260 (6.60) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-8B 0.189 (4.80) 0.339 (8.60) 1.063 (27.00) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-10B 0.177 (4.50) 0.421 (10.70) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-12B 0.177 (4.50) 0.520 (13.20) 1.319 (33.50) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-14B 0.177 (4.50) 0.598 (15.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-16B 0.177 (4.50) 0.677 (17.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-18B 0.177 (4.50) 0.756 (19.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-20B 0.177 (4.50) 0.835 (21.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
14 R14-S5B 0.228 (5.80) 0.213 (5.40) 1.122 (28.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-S6B 0.228 (5.80) 0.260 (6.60) 1.122 (28.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-S8B 0.228 (5.80) 0.339 (8.60) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-5B 0.228 (5.80) 0.213 (5.40) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-6B 0.228 (5.80) 0.260 (6.60) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-8B 0.228 (5.80) 0.339 (8.60) 1.291 (32.80) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-10B 0.228 (5.80) 0.421 (10.70) 1.291 (32.80) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-12B 0.228 (5.80) 0.520 (13.20) 1.547 (39.30) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-14B 0.228 (5.80) 0.598 (15.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-16B 0.228 (5.80) 0.677 (17.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-18B 0.228 (5.80) 0.756 (19.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-20B 0.228 (5.80) 0.835 (21.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
22 R22-5B 0.303 (7.70) 0.213 (5.40) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-S6B 0.303 (7.70) 0.260 (6.60) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-S8B 0.303 (7.70) 0.339 (8.60) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-6B 0.303 (7.70) 0.252 (6.40) 1.305 (33.15) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-8B 0.303 (7.70) 0.331 (8.40) 1.305 (33.15) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-10B 0.303 (7.70) 0.413 (10.50) 1.415 (35.95) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-12B 0.303 (7.70) 0.512 (13.00) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-14B 0.303 (7.70) 0.591 (15.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-16B 0.303 (7.70) 0.669 (17.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-18B 0.303 (7.70) 0.748 (19.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-20B 0.303 (7.70) 0.827 (21.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
38 R38-S5B 0.370 (9.40) 0.209 (5.30) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S6B 0.370 (9.40) 0.252 (6.40) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S8B 0.370 (9.40) 0.331 (8.40) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S10B 0.370 (9.40) 0.413 (10.50) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-5B 0.370 (9.40) 0.209 (5.30) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-6B 0.370 (9.40) 0.252 (6.40) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-8B 0.370 (9.40) 0.331 (8.40) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-10B 0.370 (9.40) 0.413 (10.50) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-12B 0.370 (9.40) 0.512 (13.00) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-14B 0.370 (9.40) 0.591 (15.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-16B 0.370 (9.40) 0.669 (17.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-18B 0.370 (9.40) 0.748 (19.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-20B 0.370 (9.40) 0.827 (21.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
1/0 60 R60-S6B 0.449 (11.40) 0.252 (6.40) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-S8B 0.449 (11.40) 0.331 (8.40) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-S10B 0.449 (11.40) 0.413 (10.50) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-6B 0.449 (11.40) 0.252 (6.40) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-8B 0.449 (11.40) 0.331 (8.40) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-10B 0.449 (11.40) 0.413 (10.50) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-12B 0.449 (11.40) 0.512 (13.00) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-14B 0.449 (11.40) 0.591 (15.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-16B 0.449 (11.40) 0.669 (17.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-18B 0.449 (11.40) 0.748 (19.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-20B 0.449 (11.40) 0.827 (21.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-22B 0.449 (11.40) 0.906 (23.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
2/0 70 R70-6B 0.531 (13.50) 0.252 (6.40) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-8B 0.531 (13.50) 0.331 (8.40) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-10B 0.531 (13.50) 0.413 (10.50) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-12B 0.531 (13.50) 0.512 (13.00) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-14B 0.531 (13.50) 0.591 (15.00) 2.106 (53.50) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-16B 0.531 (13.50) 0.669 (17.00) 2.106 (53.50) 0.079 (2.00) 100 600 
3/0 80 R80-6B 0.571 (14.50) 0.252 (6.40) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-8B 0.571 (14.50) 0.331 (8.40) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-10B 0.571 (14.50) 0.413 (10.50) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-12B 0.571 (14.50) 0.512 (13.00) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-S14B 0.571 (14.50) 0.591 (15.00) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L6B 0.571 (14.50) 0.252 (6.40) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L8B 0.571 (14.50) 0.331 (8.40) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L10B 0.571 (14.50) 0.413 (10.50) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L12B 0.571 (14.50) 0.512 (13.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-14B 0.571 (14.50) 0.591 (15.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-16B 0.571 (14.50) 0.669 (17.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-18B 0.571 (14.50) 0.748 (19.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-20B 0.571 (14.50) 0.827 (21.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-22B 0.571 (14.50) 0.906 (23.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
4/0 100 R100-6B 0.646 (16.40) 0.252 (6.40) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-8B 0.646 (16.40) 0.331 (8.40) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-10B 0.646 (16.40) 0.413 (10.50) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-12B 0.646 (16.40) 0.512 (13.00) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-S14B 0.646 (16.40) 0.591 (15.00) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L6B 0.646 (16.40) 0.252 (6.40) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L8B 0.646 (16.40) 0.331 (8.40) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L10B 0.646 (16.40) 0.413 (10.50) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L12B 0.646 (16.40) 0.512 (13.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-14B 0.646 (16.40) 0.591 (15.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-16B 0.646 (16.40) 0.669 (17.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-18B 0.646 (16.40) 0.748 (19.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-20B 0.646 (16.40) 0.827 (21.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-22B 0.646 (16.40) 0.906 (23.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
250/300 150 R150-6B 0.768 (19.50) 0.252 (6.40) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-8B 0.768 (19.50) 0.331 (8.40) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-10B 0.768 (19.50) 0.413 (10.50) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-12B 0.768 (19.50) 0.512 (13.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-S14B 0.768 (19.50) 0.591 (15.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-S16B 0.768 (19.50) 0.669 (17.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L6B 0.768 (19.50) 0.252 (6.40) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L8B 0.768 (19.50) 0.331 (8.40) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L10B 0.768 (19.50) 0.413 (10.50) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L12B 0.768 (19.50) 0.512 (13.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-14B 0.768 (19.50) 0.591 (15.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-16B 0.768 (19.50) 0.669 (17.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-18B 0.768 (19.50) 0.748 (19.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-20B 0.768 (19.50) 0.827 (21.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-22B 0.768 (19.50) 0.906 (23.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
300/350 180 R180-8B 0.866 (22.00) 0.331 (8.40) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-10B 0.866 (22.00) 0.413 (10.50) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-12B 0.866 (22.00) 0.512 (13.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-14B 0.866 (22.00) 0.591 (15.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-S16B 0.866 (22.00) 0.669 (17.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L8B 0.866 (22.00) 0.331 (8.40) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L10B 0.866 (22.00) 0.413 (10.50) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L12B 0.866 (22.00) 0.512 (13.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L14B 0.866 (22.00) 0.591 (15.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-16B 0.866 (22.00) 0.669 (17.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-18B 0.866 (22.00) 0.748 (19.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-20B 0.866 (22.00) 0.827 (21.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-22B 0.866 (22.00) 0.906 (23.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-24B 0.866 (22.00) 0.984 (25.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-27B 0.866 (22.00) 1.102 (28.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
400/500 200 R200-8B 0.945 (24.00) 0.331 (8.40) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-10B 0.945 (24.00) 0.413 (10.50) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-12B 0.945 (24.00) 0.512 (13.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-14B 0.945 (24.00) 0.591 (15.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-S16B 0.945 (24.00) 0.669 (17.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-S18B 0.945 (24.00) 0.748 (19.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L8B 0.945 (24.00) 0.331 (8.40) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 RR200-L10B 0.945 (24.00) 0.413 (10.50) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L12B 0.945 (24.00) 0.512 (13.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L14B 0.945 (24.00) 0.591 (15.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-16B 0.945 (24.00) 0.669 (17.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-18B 0.945 (24.00) 0.748 (19.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-20B 0.945 (24.00) 0.827 (21.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-22B 0.945 (24.00) 0.906 (23.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-24B 0.945 (24.00) 0.984 (25.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-27B 0.945 (24.00) 1.102 (28.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
500/600 325 R325-8B 1.102 (28.00) 0.331 (8.40) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-10B 1.102 (28.00) 0.413 (10.50) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-12B 1.102 (28.00) 0.512 (13.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-14B 1.102 (28.00) 0.591 (15.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-16B 1.102 (28.00) 0.669 (17.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-S18B 1.102 (28.00) 0.748 (19.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-S20B 1.102 (28.00) 0.827 (21.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L8B 1.102 (28.00) 0.331 (8.40) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L10B 1.102 (28.00) 0.413 (10.50) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L12B 1.102 (28.00) 0.512 (13.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L14B 1.102 (28.00) 0.591 (15.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L16B 1.102 (28.00) 0.669 (17.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-18B 1.102 (28.00) 0.748 (19.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-20B 1.102 (28.00) 0.827 (21.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-22B 1.102 (28.00) 0.906 (23.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-24B 1.102 (28.00) 0.984 (25.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-27B 1.102 (28.00) 1.102 (28.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

北京奥联伟业电子有限公司 手机:𐀍𐀎𐀏𐀐𐀍𐀐𐀑𐀒𐀓𐀓𐀔 电话:𐀏𐀍𐀏𐀕𐀑𐀒𐀖𐀏𐀑𐀖𐀒𐀗𐀕𐀖𐀏𐀎 地址:北京 通州区 北京市通州区马驹桥联东U谷中区